| Kayan birgima | kauri 1.5-3.0mm, ƙarfin yawan amfanin ƙasa ≤G250MPa |
| Matakin kafawa | Matakai 18-21 |
| Tsarin injin | tsarin firam ɗin bango |
| Tsarin tebur mai birgima | tare da ƙirar coaxial, don rage tsayin da bai daidaita ba na gefuna biyu |
| Kayan nadi na 8mm | Cr12mov (ƙarfe mai siffar ƙarfe) tare da taurin maganin injin: HRC58°-62° |
| Babban kayan shaft | ƙarfe mai inganci 45Cr tare da maganin zafi da kuma chroming mai tauri a saman |
| Hanyar tuƙi | ta hanyar injin servo |
| Ƙarfi | 22kw |
| Gudun samarwa | 18-30m/min |
| Hanyar naushi/yankewa | ƙerawa, naushi, yankewa; rami ɗaya + ramuka biyu 14/16X24 |
| Kayan aiki don yin huda da yankan ruwa | SKD11 |
| Tsarin sarrafa kwamfuta | tsarin kwamfuta na masana'antu na Siemens PLC; mai shigar da bayanai na Omron; Schneider Electric, da sauransu. |
| Babban ma'aunin injin | 15m×1.5m×1.5m (tsawon x faɗi x tsayi) |
INJIN YIN BIRIN SHANGHAI SIHUA DA KEƁANCEWA NA C&Z MASU CANJA BIRIN ...